Masterpact NW/NT ACB – Rekomendasi Tes Rutin Dielectric
[vc_row rt_row_background_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_borders=”” rt_row_paddings=”true” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_video_format=”self-hosted”][vc_column rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_attachment=”scroll”][vc_column_text]
Rekomendasi untuk tes rutin dielectric dilakukan oleh Panel Builder & Partner/Mitra terhadap switchboard & cubicle termasuk Masterpact NW / NT ACB atau Compact NS (630b hingga 3200A) dengan Micrologic unit trip7.0A, 2.0E, 5.0E, 6.0E, 5.0P, 6.0P, 7.0P, 5.0H, 6.0H, 7.0H.
Schneider Electric menghimbau bahwa standar persyaratan SNI IEC 61439-1 dan beberapa
peraturan lainnya harus ditaati untuk memastikan keandalan dari Masterpact NW / NT ACB dan rangkaian Compact NS (630b hingga 3200A).
Inspeksi akhir pada perangkat switchboard harus dilakukan dengan teliti, menaati persyaratan yang diberikan pelanggan (kebutuhan eksplisit) dengan menerapkan prosedur operasi yang layak (kebutuhan implisit termasuk perangkat standar dan peraturan internal spesifik untuk partner).
Dengan pengalaman sebagai kekuatan kami, Schneider Electric selalu menghasikan perangkat berkualitas tinggi, sesuai dengan standar SNI IEC 61439-1 dan SNI IEC 61439-2.
Sebelum menjalankan tes, sangat penting untuk:
- Melepas semua auksiliari listrik dari pemutus sirkuit (circuit breaker) seperti Motor (MCH), Shunt/Opening coil (MX), Closing coil (XF), Under-voltage (MN).
- Melepas plug rating (long-time rating plug) dari unit trip control Micrologic 7.0A, 2.0E, 5.0E, 6.0E, 5.0P, 6.0P, 7.0P, 5.0H, 6.0H, 7.0H.
Pelepasan plug rating memutuskan input pengukuran tegangan.

1.Rekomendasi untuk tes dielectric rutin yang dilakukan oleh panel builder dan saat komisioning
1-1. Tes dielectric tahanan frekuensi daya (Withstand power frequency dielectric test/high potential test) (sesuai SNI IEC 61439-1: §10.9.2)
Tes ketahanan dielectric harus dilakukan sesuai dengan standar SNI IEC 61439-1 (perakitan control gear dan switchgear tegangan rendah – Bagian: 1: Aturan Umum). Kondisi pengujian disebutkan pada klausa 11.9, merujuk pada bagian 10.9.1 dan 10.9.2. Bagian 10.9.2.2 membutuhkan aplikasi dari tegangan AC.
Catatan: persyaratan ini masih relevan dengan standar SNI IEC 60439-1 yang digunakan untuk memberlakukan penerapan dari tegangan AC ke tes dielectric frekuensi daya tanpa ada pilihan lain.
1-2) Insulasi resistensi (SNI IEC 61439-1: § 11.9)
Menurut standar 61439-1, pengukuran insulasi resistensi pada akhirnya dapat dilakukan bila proteksi terhadap beban yang masuk (incoming) tidak melebihi 250A (tidak wajib); tidak demikian halnya dengan Masterpact NT/NW atau Compact NS 630b-3200 (nilai arus mini 630A).
2. Pengingat terhadap pedoman inspeksi kualitas untuk switchboard tegangan rendah (LV) perihal tes dielectric
Inspeksi kualitas selalu direkomendasikan kepada seluruh partner dan anak perusahaan kami.
(Penjelasan lebih detail lihat pada halaman dibawah)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row rt_row_background_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_borders=”” rt_row_paddings=”true” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_video_format=”self-hosted”][vc_column rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_attachment=”scroll”][vc_gallery interval=”3″ images=”5071,5072,5073,5074,5075″ onclick=”img_link_large”][/vc_column][/vc_row]
Standar Terkait Data Listrik (Kurva Tripping)
[vc_row rt_row_background_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_borders=”” rt_row_paddings=”true” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_video_format=”self-hosted”][vc_column rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_attachment=”scroll”][vc_column_text]
Berikut adalah kurva tripping dimana kurva-kurva ini terdiri beberapa daerah yang dibatasi oleh arus :

1. In (Arus nominal / Arus operasional)
In (dalam A – Ampere) merupakan arus nominal Circuit Breaker (CB) untuk dapat beroperasi dengan baik dalam range arus tsb (sesuai spesifikasi CB).
2. Ir (Arus thermal / Arus pengaturan lebih)
Ir (dalam A) adalah fungsi dari In, yang menyatakan proteksi tripping dikarenakan pengaruh thermal. Ir dikenal sebagai proteksi waktu panjang (Long Time Protection LTP).
3. Isd atau Im (short time delay current / Arus magnetic)
Isd (dalam kA) adalah fungsi dari Ir, menyatakan proteksi hubung pendek. Isd dikenal sebagai proteksi waktu pendek (Short Time Protection STM).
4. Ii atau Iinst (Arus Instantaneous / Arus setelan tripping seketika)
Ii atau Iinst (dalam kA) adalah fungsi dari In, yang menyatakan proteksi hubung pendek seketika. Untuk arus lebih tinggi (hubung pendek) lebih besar dari pada ambang Ii, pemutus sirkit harus secepat mungkin memutuskan arus gangguan.
5. Icu (rated breaking capacity / Kapasitas pemutusan tertinggi)
(dalam kA) adalah nilai maksimum arus hubung pendek yang dapat diterima pemutus sirkit, tanpa mengalami kerusakan . Nilainya diuji dengan standard urutan uji coba. Karakteristik ini ditetapkan pada tegangan khusus Ue.
6. Ics (Rated service short-circuit breaking capacity / kapasitas pemutusan layanan pengenal)
(kA rms) , diberikan pabrik pembuat dan dinyatakan dalam % terhadap Icu.
Kinerja Ics penting dalam menggambarkan kemampuan pemutus sirkit dalam operasi normal secara total dalam membuka arus hubung pendek sebanyak 3x (O – CO – CO pada Ics).
Semakin tinggi Ics, semakin efektif dan bagus kinerja pemutus sirkit.
Untuk CB domestik, Ics = k Icn. k nilai faktor sesuai dengan IEC 60898 tabel XIV.
Di indsutri Eropa, Ics = Icu.
7. Icm (making current / Kapasitas kemampuan hubung pendek pengenal )
(puncak kA) adalah nilai maksimum arus hubung pendek asimetris untuk dialirkan pada pemutus sirkit.
CB Masterpact NW08H2 dengan Icu(rated breaking capacity) 100 kA, maka nilai Icm sebesar 100 x 2.2 = 220 kA.
8. Icw (rated short-time withstand current / ketahanan arus waktu pendek pengenal)
Terdapat 2 kategori (A dan B), berdasarkan IEC 60947-2,dimana:
Kategori A, tidak ada waktu tunda dalam operasi seketika (instantaneous) hubung singkat
Kategori B, untuk membedakan dengan pemutus sirkit lain berdasar waktu, ada waktu tunda dalam memutuskan arus.
Icw adalah arus maksimum dimana pemutus sirkit kategori B dapat menahan, secara thermal dan electrodynamic, tanpa menanggung kerusakan, untuk periode waktu yang diberikan.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Price List – Daftar Harga Schneider 2017 List
Berikut cuplikan Price List 2017 Schneider Indonesia, dan untuk produk yang harga nya belum termasuk di dalam list , dapat menghubungi kami disini
| Reference | Description | Price List 2017 (incl PPN) |
| A9K14106 | Acti9 iK60a 1P 6A C MCB | 83,050 |
| A9K14110 | Acti9 iK60a 1P 10A C MCB | 83,050 |
| A9K14116 | Acti9 iK60a 1P 16A C MCB | 83,050 |
| A9K14120 | Acti9 iK60a 1P 20A C MCB | 83,050 |
| A9K14125 | Acti9 iK60a 1P 25A C MCB | 92,400 |
| A9K14132 | Acti9 iK60a 1P 32A C MCB | 96,800 |
| A9K14306 | Acti9 iK60a 3P 6A C MCB | 381,150 |
| A9K14310 | Acti9 iK60a 3P 10A C MCB | 381,150 |
| A9K14316 | Acti9 iK60a 3P 16A C MCB | 381,150 |
| A9K14320 | Acti9 iK60a 3P 20A C MCB | 381,150 |
| A9K14325 | Acti9 iK60a 3P 25A C MCB | 403,150 |
| A9K14332 | Acti9 iK60a 3P 32A C MCB | 442,200 |
| A9F74101 | ACTI9 IC60N 1P 1A C Curve MCB | 130,350 |
| A9F74102 | ACTI9 IC60N 1P 2A C Curve MCB | 130,350 |
| A9F74103 | ACTI9 IC60N 1P 3A C Curve MCB | 130,350 |
| A9F74104 | ACTI9 IC60N 1P 4A C Curve MCB | 130,350 |
| A9F74106 | ACTI9 IC60N 1P 6A C Curve MCB | 118,800 |
| A9F74110 | ACTI9 IC60N 1P 10A C Curve MCB | 118,800 |
| A9F74116 | ACTI9 IC60N 1P 16A C Curve MCB | 118,800 |
| A9F74120 | ACTI9 IC60N 1P 20A C Curve MCB | 118,800 |
| A9F74125 | ACTI9 IC60N 1P 25A C Curve MCB | 124,850 |
| A9F74132 | ACTI9 IC60N 1P 32A C Curve MCB | 141,900 |
| A9F74140 | ACTI9 IC60N 1P 40A C Curve MCB | 147,950 |
| A9F74150 | ACTI9 IC60N 1P 50A C Curve MCB | 200,750 |
| A9F74163 | ACTI9 IC60N 1P 63A C Curve MCB | 236,500 |
| A9F74201 | ACTI9 IC60N 2P 1A C Curve MCB | 361,350 |
| A9F74202 | ACTI9 IC60N 2P 2A C Curve MCB | 361,350 |
| A9F74203 | ACTI9 IC60N 2P 3A C Curve MCB | 361,350 |
| A9F74204 | ACTI9 IC60N 2P 4A C Curve MCB | 361,350 |
| A9F74206 | ACTI9 IC60N 2P 6A C Curve MCB | 301,400 |
| A9F74210 | ACTI9 IC60N 2P 10A C Curve MCB | 301,400 |
| A9F74216 | ACTI9 IC60N 2P 16A C Curve MCB | 301,400 |
| A9F74220 | ACTI9 IC60N 2P 20A C Curve MCB | 301,400 |
| A9F74225 | ACTI9 IC60N 2P 25A C Curve MCB | 374,000 |
| A9F74232 | ACTI9 IC60N 2P 32A C Curve MCB | 403,700 |
| A9F74240 | ACTI9 IC60N 2P 40A C Curve MCB | 421,300 |
| A9F74250 | ACTI9 IC60N 2P 50A C Curve MCB | 458,150 |
| A9F74263 | ACTI9 IC60N 2P 63A C Curve MCB | 493,900 |
| A9F74301 | ACTI9 IC60N 3P 1A C Curve MCB | 538,450 |
| A9F74302 | ACTI9 IC60N 3P 2A C Curve MCB | 538,450 |
| A9F74303 | ACTI9 IC60N 3P 3A C Curve MCB | 538,450 |
| A9F74304 | ACTI9 IC60N 3P 4A C Curve MCB | 538,450 |
| A9F74306 | ACTI9 IC60N 3P 6A C Curve MCB | 458,150 |
| A9F74310 | ACTI9 IC60N 3P 10A C Curve MCB | 458,150 |
| A9F74316 | ACTI9 IC60N 3P 16A C Curve MCB | 458,150 |
| A9F74320 | ACTI9 IC60N 3P 20A C Curve MCB | 458,150 |
| A9F74325 | ACTI9 IC60N 3P 25A C Curve MCB | 492,250 |
| A9F74332 | ACTI9 IC60N 3P 32A C Curve MCB | 499,400 |
| A9F74340 | ACTI9 IC60N 3P 40A C Curve MCB | 535,700 |
| A9F74350 | ACTI9 IC60N 3P 50A C Curve MCB | 749,650 |
| A9F74363 | ACTI9 IC60N 3P 63A C Curve MCB | 911,350 |
| A9F74401 | ACTI9 IC60N 4P 1A C Curve MCB | 635,800 |
| A9F74402 | ACTI9 IC60N 4P 2A C Curve MCB | 635,800 |
| A9F74403 | ACTI9 IC60N 4P 3A C Curve MCB | 635,800 |
| A9F74404 | ACTI9 IC60N 4P 4A C Curve MCB | 635,800 |
| A9F74406 | ACTI9 IC60N 4P 6A C Curve MCB | 568,700 |
| A9F74410 | ACTI9 IC60N 4P 10A C Curve MCB | 568,700 |
| A9F74416 | ACTI9 IC60N 4P 16A C Curve MCB | 568,700 |
| A9F74420 | ACTI9 IC60N 4P 20A C Curve MCB | 568,700 |
| A9F74425 | ACTI9 IC60N 4P 25A C Curve MCB | 623,700 |
| A9F74432 | ACTI9 IC60N 4P 32A C Curve MCB | 748,550 |
| A9F74440 | ACTI9 IC60N 4P 40A C Curve MCB | 758,450 |
| A9F74450 | ACTI9 IC60N 4P 50A C Curve MCB | 1,115,400 |
| A9F74463 | ACTI9 IC60N 4P 63A C Curve MCB | 1,290,300 |
| EZC100B3015 | MG EZC100B 7.5kA 3P/3T 15A MCCB | 568,700 |
| EZC100B3020 | MG EZC100B 7.5kA 3P/3T 20A MCCB | 568,700 |
| EZC100B3025 | MG EZC100B 7.5kA 3P/3T 25A MCCB | 568,700 |
| EZC100B3030 | MG EZC100B 7.5kA 3P/3T 30A MCCB | 568,700 |
| EZC100B3040 | MG EZC100B 7.5kA 3P/3T 40A MCCB | 568,700 |
| EZC100B3050 | MG EZC100B 7.5kA 3P/3T 50A MCCB | 568,700 |
| EZC100B3060 | MG EZC100B 7.5kA 3P/3T 60A MCCB | 619,850 |
| EZC100F3015 | MG EZC100 F 10kA 3P/3T 15A MCCB | 607,200 |
| EZC100F3020 | MG EZC100 F 10kA 3P/3T 20A MCCB | 607,200 |
| EZC100F3025 | MG EZC100 F 10kA 3P/3T 25A MCCB | 607,200 |
| EZC100F3030 | MG EZC100 F 10kA 3P/3T 30A MCCB | 607,200 |
| EZC100F3040 | MG EZC100 F 10kA 3P/3T 40A MCCB | 607,200 |
| EZC100F3050 | MG EZC100 F 10kA 3P/3T 50A MCCB | 607,200 |
| EZC100F3060 | MG EZC100 F 10kA 3P/3T 60A MCCB | 671,550 |
| EZC100F3075 | MG EZC100 F 10kA 3P/3T 75A MCCB | 671,550 |
| EZC100F3080 | MG EZC100 F 10kA 3P/3T 80A MCCB | 671,550 |
| EZC100F3100 | MG EZC100 F 10kA 3P/3T 100A MCCB | 671,550 |
| EZC100N3015 | MG EZC100 N 15kA 3P/3T 15A MCCB | 751,850 |
| EZC100N3020 | MG EZC100 N 15kA 3P/3T 20A MCCB | 751,850 |
| EZC100N3025 | MG EZC100 N 15kA 3P/3T 25A MCCB | 751,850 |
| EZC100N3030 | MG EZC100 N 15kA 3P/3T 30A MCCB | 751,850 |
| EZC100N3040 | MG EZC100 N 15kA 3P/3T 40A MCCB | 751,850 |
| EZC100N3050 | MG EZC100 N 15kA 3P/3T 50A MCCB | 751,850 |
| EZC100N3060 | MG EZC100 N 15kA 3P/3T 60A MCCB | 821,700 |
| EZC100N3063 | MG EZC100 N 15kA 3P/3T 63A MCCB | 821,700 |
| EZC100N3075 | MG EZC100 N 15kA 3P/3T 75A MCCB | 821,700 |
| EZC100N3080 | MG EZC100 N 15kA 3P/3T 80A MCCB | 821,700 |
| EZC100N3100 | MG EZC100 N 15kA 3P/3T 100A MCCB | 821,700 |
| EZC100H3015 | MG EZC100 H 30kA 3P/3T 15A MCCB | 876,700 |
| EZC100H3020 | MG EZC100 H 30kA 3P/3T 20A MCCB | 876,700 |
| EZC100H3025 | MG EZC100 H 30kA 3P/3T 25A MCCB | 876,700 |
| EZC100H3030 | MG EZC100 H 30kA 3P/3T 30A MCCB | 876,700 |
| EZC100H3035 | MG EZC100 H 30kA 3P/3T 35A MCCB | 876,700 |
| EZC100H3040 | MG EZC100 H 30kA 3P/3T 40A MCCB | 876,700 |
| EZC100H3050 | MG EZC100 H 30kA 3P/3T 50A MCCB | 876,700 |
| EZC100H3060 | MG EZC100 H 30kA 3P/3T 60A MCCB | 963,050 |
| EZC100H3063 | MG EZC100 H 30kA 3P/3T 63A MCCB | 963,050 |
| EZC100H3075 | MG EZC100 H 30kA 3P/3T 75A MCCB | 963,050 |
| EZC100H3080 | MG EZC100 H 30kA 3P/3T 80A MCCB | 963,050 |
| EZC100H3100 | MG EZC100 H 30kA 3P/3T 100A MCCB | 963,050 |
| EZC250F3100 | MG EZC250F 18kA 3P 100A MCCB | 1,313,400 |
| EZC250F3125 | MG EZC250F 18kA 3P 125A MCCB | 1,344,200 |
| EZC250F3150 | MG EZC250F 18kA 3P 150A MCCB | 1,381,600 |
| EZC250F3160 | MG EZC250F 18kA 3P 160A MCCB | 1,381,600 |
| EZC250F3200 | MG EZC250F 18kA 3P 200A MCCB | 1,454,200 |
| EZC250F3225 | MG EZC250F 18kA 3P 225A MCCB | 1,454,200 |
| EZC250F3250 | MG EZC250F 18kA 3P 250A MCCB | 1,454,200 |
| EZC250N3100 | MG EZC250N 25kA 3P 100A MCCB | 1,399,200 |
| EZC250N3125 | MG EZC250N 25kA 3P 125A MCCB | 1,465,200 |
| EZC250N3160 | MG EZC250N 25kA 3P 160A MCCB | 1,527,900 |
| EZC250N3175 | MG EZC250N 25kA 3P 175A MCCB | 1,817,200 |
| EZC250N3200 | MG EZC250N 25kA 3P 200A MCCB | 1,817,200 |
| EZC250N3225 | MG EZC250N 25kA 3P 225A MCCB | 1,817,200 |
| EZC250N3250 | MG EZC250N 25kA 3P 250A MCCB | 1,817,200 |
| EZC250H3100 | MG EZC250H 36kA 3P 100A MCCB | 1,624,700 |
| EZC250H3125 | MG EZC250H 36kA 3P 125A MCCB | 1,675,300 |
| EZC250H3160 | MG EZC250H 36kA 3P 160A MCCB | 1,817,200 |
| EZC250H3175 | MG EZC250H 36kA 3P 175A MCCB | 1,889,800 |
| EZC250H3200 | MG EZC250H 36kA 3P 200A MCCB | 1,889,800 |
| EZC250H3225 | MG EZC250H 36kA 3P 225A MCCB | 1,889,800 |
| EZC250H3250 | MG EZC250H 36kA 3P 250A MCCB | 1,889,800 |
| EZC400N3320N | EZC400N TM320D 3P3D MCCB | 3,148,200 |
| EZC400N3350N | EZC400N TM350D 3P3D MCCB | 3,273,600 |
| EZC400N3400N | EZC400N TM400D 3P3D MCCB | 3,405,600 |
| LV510300 | CVS100B TM16D 3P3D MCCB | 1,023,550 |
| LV510301 | CVS100B TM25D 3P3D MCCB | 1,023,550 |
| LV510302 | CVS100B TM32D 3P3D MCCB | 1,023,550 |
| LV510303 | CVS100B TM40D 3P3D MCCB | 1,023,550 |
| LV510304 | CVS100B TM50D 3P3D MCCB | 1,023,550 |
| LV510305 | CVS100B TM63D 3P3D MCCB | 1,035,100 |
| LV510306 | CVS100B TM80D 3P3D MCCB | 1,035,100 |
| LV510307 | CVS100B TM100D 3P3D MCCB | 1,035,100 |
| LV516302 | CVS160B TM125D 3P3D MCCB | 1,454,200 |
| LV516303 | CVS160B TM160D 3P3D MCCB | 1,739,100 |
| LV525302 | CVS250B TM200D 3P3D MCCB | 1,871,100 |
| LV525303 | CVS250B TM250D 3P3D MCCB | 1,926,100 |
| LV510311 | CVS100B TM25D 4P3D MCCB | 1,356,300 |
| LV510312 | CVS100B TM32D 4P3D MCCB | 1,356,300 |
| LV510313 | CVS100B TM40D 4P3D MCCB | 1,356,300 |
| LV510315 | CVS100B TM63D 4P3D MCCB | 1,474,000 |
| LV510316 | CVS100B TM80D 4P3D MCCB | 1,474,000 |
| LV510317 | CVS100B TM100D 4P3D MCCB | 1,474,000 |
| LV516313 | CVS160B TM160D 4P3D MCCB | 2,262,700 |
| LV510330 | CVS100F TM16D 3P3D MCCB | 1,116,500 |
| LV510331 | CVS100F TM25D 3P3D MCCB | 1,116,500 |
| LV510332 | CVS100F TM32D 3P3D MCCB | 1,116,500 |
| LV510333 | CVS100F TM40D 3P3D MCCB | 1,116,500 |
| LV510334 | CVS100F TM50D 3P3D MCCB | 1,116,500 |
| LV510335 | CVS100F TM63D 3P3D MCCB | 1,150,600 |
| LV510336 | CVS100F TM80D 3P3D MCCB | 1,150,600 |
| LV510337 | CVS100F TM100D 3P3D MCCB | 1,150,600 |
| LV516332 | CVS160F TM125D 3P3D MCCB | 1,647,800 |
| LV516333 | CVS160F TM160D 3P3D MCCB | 1,969,000 |
| LV525332 | CVS250F TM200D 3P3D MCCB | 2,383,700 |
| LV525333 | CVS250F TM250D 3P3D MCCB | 2,455,200 |
| LV540305 | CVS400F TM320D 3P3D MCCB | 3,254,900 |
| LV540306 | CVS400F TM400D 3P3D MCCB | 3,520,000 |
| LV563305 | CVS630F TM500D 3P3D MCCB | 5,681,500 |
| LV563306 | CVS630F TM600D 3P3D MCCB | 6,250,200 |
| LV540315 | CVS400N TM320D 3P3D MCCB | 3,764,200 |
| LV540316 | CVS400N TM400D 3P3D MCCB | 4,072,200 |
| LV563316 | CVS630N TM600D 3P3D MCCB | 7,046,600 |
| LV429630 | 3P3D TM100D NSX100F MCCB | 1,461,900 |
| LV429631 | 3P3D TM80D NSX100F MCCB | 1,461,900 |
| LV429632 | 3P3D TM63D NSX100F MCCB | 1,461,900 |
| LV429633 | 3P3D TM50D NSX100F MCCB | 1,351,900 |
| LV429634 | 3P3D TM40D NSX100F MCCB | 1,351,900 |
| LV429635 | 3P3D TM32D NSX100F MCCB | 1,351,900 |
| LV429636 | 3P3D TM25D NSX100F MCCB | 1,351,900 |
| LV429637 | 3P3D TM16D NSX100F MCCB | 1,351,900 |
| LV430630 | 3P3D TM160D NSX160F MCCB | 2,608,100 |
| LV430631 | 3P3D TM125D NSX160F MCCB | 2,055,900 |
| LV431630 | 3P3D TM250D NSX250F MCCB | 2,905,100 |
| LV431631 | 3P3D TM200D NSX250F MCCB | 2,822,600 |
| LV429640 | 4P3D TM100D NSX100F MCCB | 1,878,800 |
| LV429641 | 4P3D TM80D NSX100F MCCB | 1,878,800 |
| LV429642 | 4P3D TM63D NSX100F MCCB | 1,878,800 |
| LV429643 | 4P3D TM50D NSX100F MCCB | 1,823,800 |
| LV429644 | 4P3D TM40D NSX100F MCCB | 1,823,800 |
| LV429645 | 4P3D TM32D NSX100F MCCB | 1,823,800 |
| LV429646 | 4P3D TM25D NSX100F MCCB | 1,823,800 |
| LV429647 | 4P3D TM16D NSX100F MCCB | 1,823,800 |
| LV430640 | 4P3D TM160D NSX160F MCCB | 3,113,000 |
| LV430641 | 4P3D TM125D NSX160F MCCB | 2,646,600 |
| LV431640 | 4P3D TM250D NSX250F MCCB | 3,553,000 |
| LV431641 | 4P3D TM200D NSX250F MCCB | 3,553,000 |
| LV429840 | 3P3D TM100D NSX100N MCCB | 1,656,600 |
| LV429841 | 3P3D TM80D NSX100N MCCB | 1,656,600 |
| LV429842 | 3P3D TM63D NSX100N MCCB | 1,656,600 |
| LV429843 | 3P3D TM50D NSX100N MCCB | 1,608,200 |
| LV429844 | 3P3D TM40D NSX100N MCCB | 1,608,200 |
| LV429845 | 3P3D TM32D NSX100N MCCB | 1,608,200 |
| LV429846 | 3P3D TM25D NSX100N MCCB | 1,608,200 |
| LV429847 | NSX100N TM16D 3P3T MCCB | 1,608,200 |
| LV430840 | 3P3D TM160D NSX160N MCCB | 2,666,400 |
| LV430841 | 3P3D TM125D NSX160N MCCB | 2,231,900 |
| LV431830 | 3P3D TM250D NSX250N MCCB | 3,253,800 |
| LV431831 | 3P3D TM200D NSX250N MCCB | 3,253,800 |
| LV429670 | 3P3D TM100T NSX100H MCCB | 1,960,200 |
| LV429671 | 3P3D TM80T NSX100H MCCB | 1,960,200 |
| LV429672 | 3P3D TM63T NSX100H MCCB | 1,960,200 |
| LV429674 | 3P3D TM40T NSX100H MCCB | 1,904,100 |
| LV429676 | 3P3D TM25T NSX100H MCCB | 1,904,100 |
| LV430670 | 3P3D TM160T NSX160H MCCB | 3,130,600 |
| LV430671 | 3P3D TM125T NSX160H MCCB | 2,577,300 |
| LV431670 | 3P3D TM250T NSX250H MCCB | 3,679,500 |
| LV431671 | 3P3D TM200T NSX250H MCCB | 3,679,500 |
| LV431770 | 3P3D MICROLOGIC 2.2 250A NSX250F MCCB | 4,717,900 |
| LV432676 | 3P3D MICROLOGIC 2.3 400A NSX400F MCCB | 5,569,300 |
| LV432876 | 3P3D MICROLOGIC 2.3 630A NSX630F MCCB | 8,562,400 |
| 33466 | NS 800 N 3P FIXED FRONT CONNECTED AND MI MCCB | 14,632,200 |
| 33467 | NS 800 H 3P FIXED FRONT CONNECTED AND MI MCCB | 16,256,900 |
| 33469 | NS 800 N 4P FIXED FRONT CONNECTED AND MI MCCB | 22,053,900 |
| 33472 | NS1000 N3P FIXED FRONT CONNECTED AND MIC MCCB | 17,283,200 |
| 33473 | NS1000 H3P FIXED FRONT CONNECTED AND MIC MCCB | 19,011,300 |
| 33475 | NS1000 N4P FIXED FRONT CONNECTED AND MIC MCCB | 24,866,600 |
| 33478 | NS1250 N3P FIXED FRONT CONNECTED AND MIC MCCB | 22,442,200 |
| 33480 | NS1250 N4P FIXED FRONT CONNECTED AND MIC MCCB | 29,174,200 |
| 33482 | NS1600 N3P FIXED FRONT CONNECTED AND MIC MCCB | 30,422,700 |
| 33466E | NS 800 N 3P MICRO 2.0 ELEC MCCB | 23,724,800 |
| 33469E | NS800 N 4P FIXED FRONT MICRO 2.0 ELEC MCCB | 29,660,400 |
| 33472E | NS 1000 N 3P MICRO 2.0 ELEC MCCB | 26,479,200 |
| 33475E | NS 1000 N 4P MICRO 2.0 ELEC MCCB | 31,864,800 |
| 33478E | NS 1250 N 3P MICRO 2.0 ELEC MCCB | 31,838,400 |
| 33480E | NS 1250 N 4P MICRO 2.0 ELEC MCCB | 38,832,200 |
| NW08H13F2EH | NW 800E H1 3P F/T MICRO 2.0E ACB | 31,458,900 |
| NW10H13F2EH | NW 1000E H1 3P F/T MICRO 2.0E ACB | 33,783,200 |
| NW12H13F2EH | NW 1250E H1 3P F/T MICRO 2.0E ACB | 34,450,900 |
| NW16H13F2EH | NW 1600E H1 3P F/T MICRO 2.0E ACB | 40,617,500 |
| NW20H13F2EH | NW 2000E H1 3P F/T MICRO 2.0E ACB | 46,260,500 |
| NW25H13F2EH | NW 2500E H1 3P F/T MICRO 2.0E ACB | 59,778,400 |
| NW32H13F2EH | NW 3200E H1 3P F/T MICRO 2.0E ACB | 66,123,200 |
| NW40H13F2EH | NW 4000E H1 3P F/T MICRO 2.0E ACB | 118,193,900 |
| NW08H14F2EH | NW 800E H1 4P F/T MICRO 2.0E ACB | 38,254,700 |
| NW10H14F2EH | NW 1000E H1 4P F/T MICRO 2.0E ACB | 41,011,300 |
| NW12H14F2EH | NW 1250E H1 4P F/T MICRO 2.0E ACB | 42,159,700 |
| NW16H14F2EH | NW 1600E H1 4P F/T MICRO 2.0E ACB | 50,733,100 |
| NW20H14F2EH | NW 2000E H1 4P F/T MICRO 2.0E ACB | 60,500,000 |
| NW25H14F2EH | NW 2500E H1 4P F/T MICRO 2.0E ACB | 71,384,500 |
| NW32H14F2EH | NW 3200E H1 4P F/T MICRO 2.0E ACB | 83,647,300 |
| NW40H14F2EH | NW 4000E H1 4P F/T MICRO 2.0E ACB | 141,441,300 |
| NW50H14F2EH | NW 5000A H1 4P F MICRO 2.0E ACB | 212,984,200 |

