Berikut adalah harga promo untuk produk Schneider ,
S&K berlaku, selama persediaan masih ada dengan harga lama ,
Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan
| Reference | Description | Qty | UnitNet (blm ppn) |
| 16363 | Schneider 16363 PRD1 Master modular surge arrester – 3 poles + N – 350V – with remote transfer | 1 | 8,990,000 |
| 18802 | Schneider 18802 Miniature circuit-breaker, Acti9 NG125L, 3P, 25 A, C curve, 50 kA (IEC 60947-2) | 5 | 1,610,000 |
| 31110 | Schneider 31110 switch-disconnector Compact INS400 400A 3 poles | 1 | 3,260,000 |
| 31330 | Schneider 31330 switch-disconnector Compact INS800 – 800 A – 3 poles | 1 | 13,200,000 |
| 31332 | Schneider 31332 switch disconnector, Compact INS1000 , 1000 A, standard version with black rotary handle, 3 poles | 1 | 14,700,000 |
| 33209 | Schneider 33209 NT/NW Accessories 2 Cables 2.5M Interlock Combination | 3 | 1,500,000 |
| 33552 | Schneider 33552 Circuit breaker, ComPact NS800N, 50kA/415VAC, Micrologic 5.0 trip unit, 800A, fixed, 3 poles 3d | 1 | 11,500,000 |
| 33565E | Schneider 33565E circuit breaker Compact NS1250H – Micrologic 5.0 – 1250 A – 3 poles 3t | 1 | 24,600,000 |
| 33718 | Schneider 33718 Door escutcheon, MasterPact NT, ComPacT NS630b/1600, fixed, IP40, large cut out, spare part | 2 | 327,000 |
| 47926 | Schneider 47926 Masterpact NW cable interlock adaptation fix or D/O | 5 | 2,250,000 |
| 48468 | Schneider 48468 aux contact 4 OC | 6 | 1,180,000 |
| 48504 | Schneider 48504 voltage release MN 200..250 V DC/AC 50/60 Hz | 8 | 1,270,000 |
| 48523 | Schneider 48523 Gear motor MCH, drawout MasterPact NW, 100/130VDC | 2 | 5,840,000 |
| 48603 | Schneider 48603 Door escutcheon, MasterPact NW, drawout, IP40, spare part | 2 | 417,000 |
| 50437 | Schneider 50437 Closed Toroid Residual Current Protection TA Ø30mm | 1 | 749,000 |
| 50439 | Schneider 50439 Closed Toroid Residual Current Protection IA Ø80mm | 1 | 1,530,000 |
| 81295 | Schneider 81295 PratiKa industrial socket – 125 A – 3P + N + E – 380…415 V AC – IP67 | 1 | 1,210,000 |
| A9D11820 | Schneider A9D11820 iC60H Earth Leakage CB 1P+N Ccurve 20 A 30 mA | 11 | 560,000 |
| A9F84140 | Schneider A9F84140 MCB iC60H 1P 40A C curve | 9 | 163,000 |
| A9F84202 | Schneider A9F84202 MCB iC60H 2P 2A C curve | 12 | 451,000 |
| A9F84225 | Schneider A9F84225 MCB iC60H 2P 25A C curve | 2 | 331,000 |
| A9F84263 | Schneider A9F84263 iC60H miniature circuit breaker 2P 63A Ccurve | 2 | 644,000 |
| A9F84302 | Schneider A9F84302 MCB iC60H 3P 2A C curve | 6 | 498,000 |
| A9F84410 | Schneider A9F84410 iC60H – miniature circuit breaker – 4P – 10A – C curve | 3 | 507,000 |
| A9F85106 | Schneider A9F85106 miniature circuit breaker iC60H 1P 6A Dcurve 10kA | 2 | 188,000 |
| A9F94216 | Schneider A9F94216 iC60L – miniature circuit breaker – 2P – 16A – C curve | 2 | 756,000 |
| A9F94310 | Schneider A9F94310 miniature circuit breaker iC60L 3P 10A Ccurve | 4 | 898,000 |
| A9F94325 | Schneider A9F94325 iC60L MCB 3P 25A C curve | 28 | 898,000 |
| A9F94340 | Schneider A9F94340 iC60L – miniature circuit breaker – 3P – 40A – C curve | 1 | 870,000 |
| A9F94350 | Schneider A9F94350 iC60L – miniature circuit breaker – 3P – 50A – C curve | 7 | 985,000 |
| A9MEM1521 | Schneider A9MEM1521 PowerTag Acti9 1P+N Top 63A Energy Sensor | 1 | 838,000 |
| A9MEM2010-TERA | Schneider A9MEM2010-TERA iEM2010 power meter 1P 230V 40A w/ pulse | 2 | 1,220,000 |
| A9MEM2150-TERA | Schneider NSYTRV62BL Terminal block, Linergy TR, screw type, feed through, 2 points, 6mm², blue, set of 50 | 1 | 2,920,000 |
| A9N18357 | Schneider A9N18357 C120N circuit breaker 1P 80A C curve | 1 | 341,000 |
| A9N18362 | Schneider A9N18362 C120N circuit breaker 2P 100A C curve | 5 | 679,000 |
| A9N61502 | Schneider A9N61502 MCB C60H 1 pole 2A C curve | 2 | 197,000 |
| A9N61539 | Schneider A9N61539 MCB C60H 2 poles 63A C curve | 2 | 839,000 |
| A9R10225 | Schneider A9R10225 Acti 9 iID RCCB 2P 25A 10mA typeAC | 48 | 668,000 |
| A9R16225 | Schneider A9R16225 Acti9 iID RCCB 2P 25A 500mA type AC | 3 | 431,000 |
| A9R71263 | Schneider A9R71263 Acti 9 iID RCCB 2P 63A 30mA type AC | 5 | 473,000 |
| ABL1REM24042 | Schneider ABL1REM24042 PowerSupply Rgltd SMPS In240vac Out24vdc 100 W | 1 | 492,000 |
| ABL8BPK24A07 | Schneider ABL8BPK24A07 Battery 24VDC 40A 7AH for Batt Control Module | 7 | 4,240,000 |
| ABL8RPM24200 | Schneider ABL8RPM24200 Regulated SMPS 1 or 2P 100..240vac 24vdc 20A | 4 | 6,270,000 |
| ABLM1A24006 | Schneider ABLM1A24006 Regultd Power Supply 100-240vac 24vdc 0.6A Mod. | 3 | 420,000 |
| AZ5DE007 | Schneider AZ5DE007 insulated double cable end medium 0.75mm² blue | 20 | 2,000 |
| C10F3TM016 | Schneider C10F3TM016 MCCB NSX100F 3P 36kA/415VAC TMD 16A trip | 10 | 827,000 |
| C10F6TM032 | Schneider C10F6TM032 Circuit breaker ComPacT NSX100F, 36kA at 415VAC, TMD trip unit 32A, 4 poles 3d | 2 | 1,110,000 |
| C10F6TM080 | Schneider C10F6TM080 Circuit breaker NSX100F 36kA 4P 3D TMD 80A | 5 | 1,140,000 |
| C10H3TM080 | Schneider C10H3TM080 MCCB NSX100H 3P 70kA/415VAC TMD 80A trip | 1 | 1,120,000 |
| C10N6TM016 | Schneider C10N6TM016 Circuit breaker NSX100N 50kA 4Poles TMD 16A | 1 | 1,480,000 |
| C25N4TM250 | Schneider C25N4TM250 Circuit breaker, ComPacT NSX250N, 50kA/415VAC, 4 poles 4D (neutral fully protected), TMD trip unit 250A | 1 | 3,070,000 |
| C40H31M320 | Schneider C40H31M320 Circuit breaker ComPacT NSX400H, 70kA at 415VAC, MicroLogic 1.3 M trip unit 320A, 3 poles 3d | 1 | 9,260,000 |
| CAPCDR125 | Schneider CAPCDR125 Paket BLRCH200A240B52 12.5kvar 400vac + LVR07125A40T Detuned 7% | 2 | 6,590,000 |
| CAPCDR250 | Schneider CAPCDR250 Capacitor VarPlus + Detuned Reactor 25kVar 400vac | 4 | 7,770,000 |
| CAPCDRX00 | Schneider CAPCDRX00 Paket BLRCH400A480B52 100kvar 400vac + LVR07X00A40T Detuned 7% | 3 | 19,800,000 |
| DF2CA06 | Schneider DF2CA06 TeSys fuse cartridge 10x38mm aM 6A w/o Indication | 5 | 10,000 |
| DOM11353SNI | Schneider DOM11353SNI MCB Domae 3P 40A 380-415vac, C curve, 4.5 kA | 1 | 267,000 |
| DZ5CE007 | Schneider DZ5CE007 Cable End Insulatd 0.75mm Medium Blue 10bags NF | 171 | 2,000 |
| EGX150 | Schneider EGX150 Link 150 Ethernet Gateway 2Ethernet 24vdc & PoE | 1 | 5,860,000 |
| EZ4SHT200ACDC | Schneider EZ4SHT200ACDC EZC400 SHT Shunt Trip Release 100-240vac/dc | 11 | 486,000 |
| EZAUX11 | Schneider EZAUX11 auxiliary and alarm switch AL AX, EasyPact EZC 100, EasyPact CVS 100BS, 2 common point changeover contacts | 1 | 301,000 |
| EZC100B3025 | Schneider EZC100B3025 MCCB Easypact EZC100B TMD 25A 3P 3d | 5 | 327,000 |
| EZC100N4025 | Schneider EZC100N4025 circuit breaker Easypact EZC100N – TMD – 25 A – 4 poles 3d | 8 | 758,000 |
| EZC100N4060 | Schneider EZC100N4060 circuit breaker Easypact EZC100N – TMD – 60 A – 4 poles 3d | 7 | 827,000 |
| EZC250H3200 | Schneider EZC250H3200 MCCB Easypact EZC250H TMD 200A 3P 3d | 13 | 1,240,000 |
| EZC250H3225 | Schneider EZC250H3225 MCCB Easypact EZC250H TMD 225A 3P 3d | 12 | 1,240,000 |
| EZC250N3100 | Schneider EZC250N3100 MCCB Easypact EZC250N TMD 100A 3P 3d | 6 | 837,000 |
| EZC400H3320N | Schneider EZC400H3320N MCCB Easypact EZC400H TMD 320A 3P 3d | 2 | 2,370,000 |
| EZC400N3350N | Schneider EZC400N3350N MCCB Easypact EZC400N TMD 350A 3P 3d | 2 | 2,150,000 |
| EZC630H3500N | Schneider EZC630H3500N MCCB Easypact EZC630H 3Poles 3d TMD 500A | 1 | 4,470,000 |
| EZEPLUG3L | Schneider EZEPLUG3L Kit Plugin Base 3P 100A-250A 60mm Breaker | 3 | 501,000 |
| EZESHT200AC | Schneider EZESHT200AC shunt trip release SHT 200..240 V AC for EZ250 | 53 | 448,000 |
| EZEUVR200AC | Schneider EZEUVR200AC EZC250 MN undervoltage release 200..40vac | 1 | 1,480,000 |
| GV2AF4 | Schneider GV2AF4 TeSys GV2 Combination Blocks w/ LAD311 & LC1D09~D38 | 5 | 33,000 |
| GV2L04 | Schneider GV2L04 TeSys GV2 Motor CB 0.63A screw clamp terminals | 2 | 366,000 |
| GV2L05 | Schneider GV2L05 TeSys GV2 Motor CB 1A screw clamp terminals | 11 | 483,000 |
| GV2L07 | Schneider GV2L07 TeSys GV2 Motor CB 2.5A screw clamp terminals | 8 | 483,000 |
| GV2L22 | Schneider GV2L22 TeSys GV2 Motor CB 25A screw clamp terminals | 5 | 741,000 |
| GV2P21 | Schneider GV2P21 TeSys GV2 Motor CB 17~23 A | 9 | 855,000 |
| GV2RT10 | Schneider GV2RT10 TeSys GV2 – Motor circuit breaker – thermal-magnetic – 4…6.3 A | 9 | 776,000 |
| GV4LE25N | Schneider GV4LE25N Motor CB TeSys GV4 3P 25A 50kA Magnetic EverLnk | 4 | 1,490,000 |
| GV4PE115N | Schneider GV4PE115N Motor circuit breaker, TeSys GV4, 3P, 115A, Icu 50kA, thermal magnetic, Everlink terminals | 2 | 4,910,000 |
| GV4PEM03N | Schneider GV4PEM03N Motor CB TeSys GV4 3P 3.5A 50kA Everlink terminal | 2 | 4,560,000 |
| GV4PEM07N | Schneider GV4PEM07N Motor CB TeSys GV4 3P 7A 50kA, Everlink terminal | 2 | 4,560,000 |
| GV4PEM12N | Schneider GV4PEM12N Motor CB TeSys GV4 3P 12.5A 50kA Everlink terminl | 2 | 4,560,000 |
| GV4PEM25N | Schneider GV4PEM25N Motor CB TeSys GV4 3P 25A 50kA Everlink terminal | 1 | 4,560,000 |
| GV4PEM50N | Schneider GV4PEM50N Motor CB TeSys GV4 3P 50A 50kA Everlink | 5 | 4,930,000 |
| GV4PEM80N | Schneider GV4PEM80N Motor CB TeSys GV4 3P 80A 50kA Everlink | 4 | 4,560,000 |
| GV6P500F | Schneider GV6P500F Motor CB TeSys GV6 3P 500A 36kA, thermal magnetic | 3 | 11,500,000 |
| GV6P500H | Schneider GV6P500H Motor CB TeSys GV6 3P 500A 70kA, thermal magnetic | 3 | 12,000,000 |
| GV7AE11 | Schneider GV7AE11 aux contact 1 OC | 1 | 325,000 |
| GVAE20 | Schneider GVAE20 TeSys GV2 & GV3 aux contact 2 NO | 14 | 101,000 |
| K10D004NCH | Schneider K10D004NCH Cam Switch HarmonyK 1P 4Stp 30° 10A 30x30mm Mark | 1 | 433,000 |
| K1F027MLHL | Schneider K1F027MLHL Harmony K1/K2 cam switch 27 poles 12A for Ø22 mm | 8 | 291,000 |
| K2B001ULH | Schneider K2B001ULH Cam Changeover Switch 1P 45° 20A Screw mounting | 2 | 182,000 |
| LA1KN31 | Schneider LA1KN31 Aux Contact Block TeSysK 3NO1NC Front Mount Screw | 8 | 100,000 |
| LA5D1158031 | Schneider LA5D1158031 contacts set LA5-D – 3 poles – for LC1-D115 | 2 | 1,090,000 |
| LAD8N20 | Schneider LAD8N20 TeSysD Aux Contact Block 2NO Screw Terminals | 18 | 116,000 |
| LADR4 | Schneider LADR4 TeSysD Time Delay Aux Contact Block 1NO 1NC Screw | 10 | 508,000 |
| LADT4 | Schneider LADT4 TeSysD Time Delay Aux Contact Block 1NO 1NC Screw | 9 | 543,000 |
| LADT9R1V | Schneider LADT9R1V CONTACTOR KIT REV. W/INTERLOCK 32A | 3 | 600,000 |
| LAETSD | Schneider LAETSD EasyPact TVS time delay on delay 1 NO + 1 NC | 10 | 479,000 |
| LC1D098BD | Schneider LC1D098BD TeSysD Contactor 4P(2NO 2NC) AC1 20A coil 24vdc | 2 | 797,000 |
| LC1D09BNE | Schneider LC1D09BNE TeSysD Contactor 3P 440V 9A AC-3 24~60vac/dc coil | 7 | 483,000 |
| LC1D09EHE | Schneider LC1D09EHE TeSysD Contactor 3P 9A AC3 440V coil 130vac/dc | 1 | 451,000 |
| LC1D09P7 | Schneider LC1D09P7 TeSys D contactor 3P AC-3 440V 9A 230 Vac coil | 8 | 182,000 |
| LC1D115D7 | Schneider LC1D115D7 TeSys D contactor – 3P(3 NO) – AC-3 – <= 440 V 115 A – 42 V AC 50/60 Hz coil | 2 | 2,460,000 |
| LC1D115Q7 | Schneider LC1D115Q7 TeSys D contactor – 3P(3 NO) – AC-3 – <= 440 V 115 A – 380 V AC 50/60 Hz coil | 1 | 2,240,000 |
| LC1D128D7 | Schneider LC1D128D7 TeSysD contactor 4P 440V 25A AC1 coil 42vac | 3 | 438,000 |
| LC1D128F7 | Schneider LC1D128F7 TeSysD contactor 4P(2NO2NC) 25A AC1 110vac coil | 4 | 438,000 |
| LC1D12D7 | Schneider LC1D12D7 TeSys D contactor 3P AC-3 440V 12A 42 Vac coil | 19 | 169,000 |
| LC1D12E7 | Schneider LC1D12E7 TeSys D contactor 3P AC-3 440V 12A 48 Vac coil | 15 | 188,000 |
| LC1D150U7 | Schneider LC1D150U7 TeSysD Contactor 3P 150A AC3 coil 240vac 50/60Hz | 1 | 3,140,000 |
| LC1D18D7 | Schneider LC1D18D7 TeSys D contactor 3P AC-3 440V 18A 42 Vac coil | 41 | 237,000 |
| LC1D18EHE | Schneider LC1D18EHE TeSysD Contactr 3P 18A AC3 440V 48-130vac/dc coil | 2 | 714,000 |
| LC1D258M7 | Schneider LC1D258M7 TeSysD Contactor 4P(2NO+2NC) AC1 40A 220vac coil | 7 | 905,000 |
| LC1D25BD | Schneider LC1D25BD TeSys D contactor 3P AC-3 440V 25A 24 Vdc coil | 9 | 966,000 |
| LC1D25D7 | Schneider LC1D25D7 TeSys D contactor 3P AC-3 440V 25A 42 Vac coil | 26 | 338,000 |
| LC1D25EHE | Schneider LC1D25EHE TeSysD contactor 3P 25A AC3 coil 48-130vac/dc | 4 | 870,000 |
| LC1D32EHE | Schneider LC1D32EHE TeSysD contactor 3P 32A AC3 coil 48-130vac/dc | 3 | 1,550,000 |
| LC1D38D7 | Schneider LC1D38D7 TeSys D contactor 3P AC-3 440V 38A coil 42vac | 6 | 475,000 |
| LC1D40008E7 | Schneider LC1D40008E7 TeSysD contactor 4P 2NO 2NC 60A AC1 coil 48vac | 12 | 1,180,000 |
| LC1D40AD7 | Schneider LC1D40AD7 TeSysD Contactor 3P 440V 40A AC3 42vac 50Hz coil | 12 | 898,000 |
| LC1D50AD7 | Schneider LC1D50AD7 TeSys D Contactor 3P 50A AC3 coil 42vac 50/60Hz | 9 | 903,000 |
| LC1D50AEHE | Schneider LC1D50AEHE TeSysD Contact 3P 50A AC3 coil 48-130vacdc EvrLk | 4 | 1,870,000 |
| LC1D65AB7 | Schneider LC1D65AB7 TeSys D contactor – 3P(3 NO) – AC-3 – <= 440 V 65 A – 24 V AC 50/60 Hz coil | 1 | 1,390,000 |
| LC1D65AD7 | Schneider LC1D65AD7 TeSysD Contactor 3P 440V 65A AC3 42vac 50Hz coil | 8 | 1,400,000 |
| LC1D65AKUE | Schneider LC1D65AKUE TeSysD Contactor 3P 440V 65A AC3 250vac/dc coil | 4 | 2,200,000 |
| LC1D80F7 | Schneider LC1D80F7 TeSysD Contactor 3P 440V 80A AC3 110vac 50Hz coil | 4 | 1,400,000 |
| LC1D95B7 | Schneider LC1D95B7 TeSysD Contactor 3P 95A AC3 coil24vac | 6 | 1,360,000 |
| LC1DPKM7 | Schneider LC1DPKM7 TeSys LC1D.K Cap. Contactor 3P 33kVAR coil 220vac | 7 | 1,620,000 |
| LC1DT40E7 | Schneider LC1DT40E7 TeSys D contactor – 4P(4 NO) – AC-1 – <= 440 V 40 A – 48 V AC 50/60 Hz coil | 1 | 852,000 |
| LC1E1801M7 | Schneider LC1E1801M7 EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) – AC-3 – <= 440 V 18A – 220 V AC coil | 1 | 182,000 |
| LC1E2510E7 | Schneider LC1E2510E7 EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) – AC-3 – <= 440 V 25A – 48 V AC coil | 1 | 256,000 |
| LC1E3201B7 | Schneider LC1E3201B7 Contactor,EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<=440V,32A,24V AC coil,50/60Hz,1NC auxiliary contact | 5 | 328,000 |
| LC1E40004M7 | Schneider LC1E40004M7 Contactor,Easy TeSys Control,LC1E,4P(4NO),AC-1 60A,220V | 4 | 694,000 |
| LC1F150 | Schneider LC1F150 TeSys F contactor 3P AC-3 440V 150A without coil | 2 | 4,490,000 |
| LC1F330 | Schneider LC1F330 TeSys F contactor 3P AC-3 440V 330A without coil | 4 | 10,280,000 |
| LC1F800 | Schneider LC1F800 TeSys F contactor 3P AC-3 440V 800A without coil | 2 | 33,300,000 |
| LC1K1610M7 | Schneider LC1K1610M7 TeSysK Contactor 3P 16A AC3 1NO 230vac coil | 5 | 317,000 |
| LC2D25M7 | Schneider LC2D25M7 TeSys D Reversing Contactor 3P 25A AC3 coil 220vac | 4 | 1,021,000 |
| LE1D09M7 | Schneider LE1D09M7 TeSys LE enclosed DOL starter 9A 220 Vac coil | 4 | 1,310,000 |
| LE1M35M716 | Schneider LE1M35M716 TeSys LE enclosed DOL strtr 8~11.5A coil 220vac | 3 | 652,000 |
| LR2D4365 | Schneider LR2D4365 thermal overload relay for motor – TeSys LR.D – 80…104 A – class 10A | 2 | 1,140,000 |
| LR2K0316 | Schneider LR2K0316 TeSysK Diff Th Overload Relay 8…11.5A class10A | 2 | 273,000 |
| LR2K0322 | Schneider LR2K0322 TeSysK Diff Th Overload Relay 12…16A class10A | 2 | 314,000 |
| LR3D066 | Schneider LR3D066 TeSysD Thermal Overload Relays 1…1.6A class10A | 2 | 976,000 |
| LR3D14 | Schneider LR3D14 TeSysD Th Overload Relays 7…10A class10A | 2 | 235,000 |
| LR9F5363 | Schneider LR9F5363 TeSysLRF Electr Th Overload Relay 48…80A class10 | 2 | 4,160,000 |
| LR9F5367 | Schneider LR9F5367 TeSys LRF Elect. Thrm Ovrload Relay 60~100A clss10 | 5 | 3,470,000 |
| LR9F5369 | Schneider LR9F5369 TeSysLRF Elct. Thrml Ovrload Relay 90~150A clss10 | 4 | 3,540,000 |
| LRD313 | Schneider LRD313 TeSys LRD thermal overload relays 9~13A class 10A | 7 | 606,000 |
| LRD318 | Schneider LRD318 TeSys LRD thermal overload relays 12~18A class 10A | 1 | 577,000 |
| LRD332L | Schneider LRD332L TeSysD Thermal Overload Relay 23…32A class20 | 2 | 2,070,000 |
| LRD4369 | Schneider LRD4369 TeSys LRD Thermal Overload Relay 110~140A class 10A | 4 | 1,770,000 |
| LRE06 | Schneider LRE06 TVS dif thermal overload relay 1~1.6A class 10 | 6 | 174,000 |
| LRE07 | Schneider LRE07 EasyPact TVS Dif. Th. Overload Relay 1.6~2.5A clss10A | 9 | 158,000 |
| LRE359 | Schneider LRE359 TVS Diff Thermal Overload Relay 48~65A class10 | 4 | 648,000 |
| LT6CT2001 | Schneider LT6CT2001 TeSys T Current Trafo LT6CT 200/1 A class5P | 2 | 965,000 |
| LTMCU | Schneider LTMCU TeSys T Operator control unit for LTM R controller | 2 | 2,890,000 |
| LTMR08MBD | Schneider LTMR08MBD Motor Controller LTMR TeSysT 24vdc 8A for Modbus | 2 | 9,650,000 |
| LUCA05BL | Schneider LUCA05BL LUCA Standard Control Unit 1.25~5A 24vdc Class10 | 1 | 850,000 |
| LV426450 | Schneider LV426450 MCCB Compact NSXm 16A 3P 50kA/415v Lug | 1 | 873,000 |
| LV429354 | Schneider LV429354 mechanical interlocking for devices with toggle – 100…250 A | 1 | 1,150,000 |
| LV429634 | Schneider LV429634 circuit breaker Compact NSX100F TMD 40A 3P 3d | 4 | 842,000 |
| LV429635 | Schneider LV429635 circuit breaker Compact NSX100F TMD 32A 3P 3d | 2 | 826,000 |
| LV429636 | Schneider LV429636 circuit breaker Compact NSX100F – TMD – 25 A – 3 poles 3d | 1 | 671,000 |
| LV429637 | Schneider LV429637 circuit breaker Compact NSX100F TMD 16A 3P 3d | 8 | 826,000 |
| LV429641 | Schneider LV429641 circuit breaker Compact NSX100F TMD 80A 4 poles 3d | 1 | 1,100,000 |
| LV429642 | Schneider LV429642 circuit breaker Compact NSX100F TMD 63A 4 poles 3d | 2 | 1,034,000 |
| LV429643 | Schneider LV429643 circuit breaker Compact NSX100F TMD 50A 4 poles 3d | 3 | 927,000 |
| LV429644 | Schneider LV429644 circuit breaker Compact NSX100F TMD 40A 4 poles 3d | 3 | 927,000 |
| LV429645 | Schneider LV429645 circuit breaker Compact NSX100F – TMD – 32 A – 4 poles 3d | 1 | 1,290,000 |
| LV429647 | Schneider LV429647 circuit breaker Compact NSX100F TMD 16A 4 poles 3d | 2 | 904,000 |
| LV429671 | Schneider LV429671 circuit breaker Compact NSX100H TMD 80A 3P 3d | 3 | 1,150,000 |
| LV429750 | Schneider LV429750 circuit breaker Compact NSX100N MA 100A 3P 3d | 1 | 1,520,000 |
| LV429760 | Schneider LV429760 circuit breaker Compact NSX100H MA 100A 3P 3d | 1 | 1,860,000 |
| LV429795 | Schneider LV429795 MCCB Compact NSX100N 3P 100A Micrologic2.2 | 4 | 2,280,000 |
| LV429797 | Schneider LV429797 MCCB Compact NSX100N 3P 3d 40A Micrologic 2.2 | 2 | 2,280,000 |
| LV429841 | Schneider LV429841 circuit breaker Compact NSX100N TMD 80A 3P 3d | 2 | 979,000 |
| LV429842 | Schneider LV429842 circuit breaker Compact NSX100N TMD 63A 3P 3d | 1 | 1,012,000 |
| LV429844 | Schneider LV429844 circuit breaker Compact NSX100N TMD 40A 3P 3d | 1 | 885,000 |
| LV429845 | Schneider LV429845 circuit breaker Compact NSX100N TMD 32A 3P 3d | 5 | 1,170,000 |
| LV429846 | Schneider LV429846 circuit breaker Compact NSX100N TMD 25A 3P 3d | 6 | 982,000 |
| LV429847 | Schneider LV429847 circuit breaker Compact NSX100N TMD 16A 3P 3d | 2 | 950,000 |
| LV430671 | Schneider LV430671 circuit breaker Compact NSX160H TMD 125A 3P 3d | 3 | 1,410,000 |
| LV430770 | Schneider LV430770 circuit breaker Compact NSX160F – Micrologic 2.2 – 160 A – 3 poles 3d | 1 | 2,050,000 |
| LV430840 | Schneider LV430840 circuit breaker Compact NSX160N TMD 160A 3P 3d | 5 | 1,650,000 |
| LV431641 | Schneider LV431641 MCCB Compact NSX250F TMD 4P 200A | 1 | 1,790,000 |
| LV431770 | Schneider LV431770 MCCB Compact NSX250F 3P 250A Mic2.2 | 1 | 2,360,000 |
| LV431840 | Schneider LV431840 MCCB Compact NSX250N 4P 250A TMD | 1 | 2,390,000 |
| LV431841 | Schneider LV431841 circuit breaker Compact NSX250N – TMD – 200 A – 4 poles 3d | 1 | 2,000,000 |
| LV432597 | Schneider LV432597 Direct rotary handle padlockable black | 1 | 546,000 |
| LV432597T | Schneider LV432597T Direct Rotary Handle ComPacT NSX400/630 Blck IP40 | 5 | 552,000 |
| LV432621 | Schneider LV432621 mechanical interlocking for devices with rotary handle – 400…630 A | 1 | 1,510,000 |
| LV432694 | Schneider LV432694 MCCB Compact NSX400N 4P 400A Micrologic2.3 | 1 | 4,720,000 |
| LV432895 | Schneider LV432895 MCCB Compact NSX630H 3P 3d 630A Micrologic2.3 | 1 | 6,740,000 |
| LV510312 | Schneider LV510312 MCCB Easypact CVS CVS100B 4P/3d TM32D | 1 | 828,000 |
| LV510346 | Schneider LV510346 Easypact CVS – CVS100F TM80D circuit breaker – 4P/3d | 5 | 913,000 |
| LV510473 | Schneider LV510473 Easypact CVS – CVS100N circuit breaker – 3P/3d | 2 | 1,004,000 |
| LV510475 | Schneider LV510475 MCCB Easypact CVS CVS100N 3P/3d 50kA TMD 63A | 6 | 1,007,000 |
| LV510935 | Schneider LV510935 MCCB Easypact CVS100BS 3P 50A TMD 25kA 415vac | 1 | 497,000 |
| LV525452 | Schneider LV525452 Easypact CVS – CVS250N circuit breaker – 3P/3d | 2 | 1,740,000 |
| LV540318 | Schneider LV540318 Easypact CVS – CVS400N TM320D circuit breaker – 4P/3d | 2 | 2,690,000 |
| LV847849SP | Schneider LV847849SP MTZ2/3 Accessories 3wires Terminal Block Drawout | 3 | 59,000 |
| LV864922SP | Schneider LV864922SP ON/OFF indication contact block 4 OF – 6 A/240VAC – for MTZ2/MTZ3/NW – spare par | 2 | 1,180,000 |
| LVR07500A40T | Schneider LVR07500A40T Anti Harmonic Detuned Reactor 50kvar 7% 400v | 6 | 6,810,000 |
| LVR07X00A40T | Schneider LVR07X00A40T Anti Harmonic Detuned Reactor 100kvar 7% 400v | 5 | 9,910,000 |
| LX1FJ220 | Schneider LX1FJ220 TeSys F – contactor coil – LX1FJ – 220…230 V AC 40…400 Hz | 1 | 2,780,000 |
| LX1FK220 | Schneider LX1FK220 TeSys F contactor coil LX1FK 220~230 Vac 40~400 Hz | 1 | 3,060,000 |
| LX4F8MW | Schneider LX4F8MW TeSys F contactor coil LX4F8 220~240 V DC | 2 | 5,610,000 |
| LX9FH2202 | Schneider LX9FH2202 TeSys F coil 220~230vac 40~400 Hz low consumption | 2 | 841,000 |
| METSECT5DA125 | Schneider METSECT5DA125 Current Transformer 1250/5 2Output Bars 32×65 | 6 | 633,000 |
| METSECT5HA025 | Schneider METSECT5HA025 PowerLogic Split Core Current Transformer – Type HA, for cable – 0250A / 5A | 1 | 1,180,000 |
| METSECT5HD050 | Schneider METSECT5HD050 PowerLogic Split Core Current Transformer – Type HD, for cable – 0500A / 5A | 1 | 1,290,000 |
| METSEDM1310 | Schneider METSEDM1310 EasyLogic Panel Meter DM1000 Frequency 1Phase | 9 | 402,000 |
| MIP22112 | Schneider MIP22112 mini Pragma recessed enclosure – 1 x 12 modules – plain door | 1 | 214,000 |
| MVS10N3MF2A | Schneider MVS10N3MF2A Circuit breaker, EasyPact MVS, 3 Poles, 1000A, 50kA, ET2, fixed, manual | 1 | 15,300,000 |
| MVS32N3MF2A | Schneider MVS32N3MF2A Circuit breaker, EasyPact MVS, 3 Poles, 3200A, 50kA, MF, ET2, fixed, manual | 1 | 26,500,000 |
| MVS32N4MF2A | Schneider MVS32N4MF2A EasyPact MVS – Air Circuit Breaker, 4 Poles, 3200A, 50kA, MF, ETA2I, Fixed, Manual With Current Metering | 1 | 31,500,000 |
| MVS40N3MF2A | Schneider MVS40N3MF2A Circuit breaker, EasyPact MVS, 3 Poles, 4000A, 50kA, MF, ET2, fixed, manual | 1 | 43,500,000 |
| MVS40N4MF2A | Schneider MVS40N4MF2A EasyPact MVS – Air Circuit Breaker, 4 Poles, 4000A, 50kA, MF, ETA2I, Fixed, Manual With Current Metering | 1 | 55,500,000 |
| NSYCRN108250P | Schneider NSYCRN108250P Spacial CRN plain door with mount.plate. H1000xW800xD250 IP66 IK10 RAL7035.. | 1 | 3,620,000 |
| NSYCRN66250 | Schneider NSYCRN66250 Spacial CRN plain door w/o mount.plate. H600xW600xD250 IP66 IK10 RAL7035 | 1 | 1,490,000 |
